PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (PCS)              
  PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DE CARGOS COMISSIONADOS (PCC)  
                               
       
1 SITUAÇÃO ANTERIOR À CARTA CIRC. 97/0493 2 SITUAÇÃO ANTERIOR À CARTA CIRC. 97/0493        
  VALORES EM SETEMBRO/95     VALORES SIMULADOS PARA SETEMBRO/2004      
Mês/Ano Nível código VP Valor  Interstício   Nível código VP Valor  Valor em 01.09.2004 Nr. de anos Interstício    
  percentual   em AGO/2004 com reajuste linear de de serviço percentual    
      8,50%      
set/95 E-1 20 585,60     E-1 20 718,21 779,26 0      
set/95 E-2 22 656,10 12%   E-2 22 804,67 873,07 3 12%    
set/95 E-3 24 735,00 12%   E-3 24 901,44 978,06 6 12%    
set/95 E-4 26 823,20 12%   E-4 26 1.009,61 1.095,43 9 12%    
set/95 E-5 28 922,20 12%   E-5 28 1.131,03 1.227,17 12 12%    
set/95 E-6 30 1.033,20 12%   E-6 30 1.267,17 1.374,87 15 12%    
set/95 E-7 32 1.157,40 12%   E-7 32 1.419,49 1.540,15 18 12%    
set/95 E-8 34 1.296,60 12%   E-8 34 1.590,21 1.725,38 21 12%    
set/95 E-9 36 1.452,30 12%   E-9 36 1.781,17 1.932,57 24 12%    
set/95 E-10 38 1.684,80 16%   E-10 38 2.066,32 2.241,96 27 16%    
set/95 E-11 40 1.954,50 16%   E-11 40 2.397,09 2.600,84 30 16%    
set/95 E-12 42 2.267,40 16%   E-12 42 2.780,85 3.017,22 33 16%    
                      3,87 vezes o primeiro VP    
   
                               
       
3. SITUAÇÃO EM SET/2004, COM OS      4. PROPOSTA DE NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (PCS) PARA      
  INTERSTÍCIOS DE 3% CARTA CIRC. 97/0493       VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.08.2005      
Mês/Ano Nível código VP Valor atual Interstício Nr.estimado Custo total do Mês/Ano Nível código VP Novo valor  Valor máximo Nr. de anos Interstício Valor do VP + Vcp custo total
  só do VP percentual funcionarios VP + VCP   Venc.Padrão do Vcp do VP de serviço percentual com gratif. semestral estimado
  em set/2004     com gratif. sem.   EM 01.08.2005 EM 01.08.2005   valores máximos  
               
ago/04 E-1 20 779,26   18.945,00 18.453.733,44 set/04 N-1 20 800,00 0,00 0   1.000,00 18.945.000,00
ago/04 E-2 22 802,63 3% 14.391,00 14.438.358,85 set/04 N-2 22 896,00 0,00 3 12% 1.120,00 16.117.920,00
ago/04 E-3 24 826,71 3% 2.124,00 2.194.919,49 set/04 N-3 24 1.003,52 0,00 6 12% 1.254,40 2.664.345,60
ago/04 E-4 26 851,51 3% 581,00 795.554,73 set/04 N-4 26 1.123,94 0,00 9 12% 1.404,93 816.263,17
ago/04 E-5 28 877,06 3% 3.791,00 5.815.237,65 set/04 N-5 28 1.258,82 0,00 12 12% 1.573,52 5.965.211,89
ago/04 E-6 30 903,37 3% 2.846,00 4.891.114,83 set/04 N-6 30 1.409,87 0,00 15 12% 1.762,34 5.015.624,43
ago/04 E-7 32 930,47 3% 6.512,00 12.536.792,43 set/04 N-7 32 1.579,06 0,00 18 12% 1.973,82 12.853.533,33
ago/04 E-8 34 958,39 3% 7.730,00 16.671.476,96 set/04 N-8 34 1.768,55 0,00 21 12% 2.210,68 17.088.567,28
ago/04 E-9 36 987,14 3% 5.339,00 12.897.478,83 set/04 N-9 36 1.910,03 22,54 23 8% 2.415,71 12.784.660,42
ago/04 E-10 38 1.016,75 3% 6.950,00 19.476.984,74 set/04 N-10 38 2.062,83 179,12 25 8% 2.802,44 18.309.879,65
ago/04 E-11 40 1.047,25 3% 5.513,00 17.923.063,06 set/04 N-11 40 2.227,86 372,99 27 8% 3.251,05 15.995.308,10
ago/04 E-12 42 1.078,67 3% 7.197,00 27.143.647,73 set/04 N-12 42 2.406,09 611,13 29 8% 3.771,52 23.020.226,12
        set/04 N-13 44 2.598,57 418,65 31 8% 3.771,52 0,00
        set/04 N-14 46 2.806,46 210,76 33 8% 3.771,52 0,00
        set/04 N-15 48 3.030,98 0,00 35 8% 3.788,72 0,00
          81.919,00 132.732.756,37       3,79 0,00       149.576.539,98
  Observações:     variação do custo
5) PLANO DE CARGOS COMISSIONADOS a) Promoçoes alternadas por antiguidade e   total estimado 
  PROPOSTA: A) REAJUSTE DE  5,08% SOBRE AF 01 ATÉ AF 07 E SOBRE VALOR REFERÊNCIA     por merecimento (esta com antecipação de para Vp+Vcp Vp
  B) REAJUSTE DE 25,38% SOBRE AF 08 ATÉ AF 13 E SOBRE VALOR REFERÊNCIA     no máximo 360 dias até N-8 e máximo de  com gratif. sem.
  C) REAJUSTE DE 25,38% SOBRE GRATIFICAÇÃO DE CAIXA     180 dias de N-8 em diante);    
                      b) Valores dos VCP são máximos.     12,69%
106 vp+vcp vp 132,5 vp+vcp vp + gratif. Semestral
120 vp+vcp + anuênio
150
256 total mês